常見日期
斗指子,太陽黃經270°,為冬至。正月建寅,十一月為子月,冬至是二十四節氣中的第22個節氣。冬至日,一般都在公歷的12月21日或12月22日這二日。例如:2019年冬至具體時間:12月22日12時19分。 [19]
計算方法
冬至日期(東八區)的計算公式:(YD+C)-L
公式解讀:Y=年數后2位,D=0.2422,L=閏年數,21世紀C=21.94,20世紀=22.60。
舉例說明:2088年冬至日期=[88×0.2422+21.94]-[88/4]=43-22=21,12月21日冬至。
例外:1918年和2021年的計算結果減1日。
注:平氣法(1645年以前使用)計算不考慮太陽在黃道上運動快慢不勻,與定氣法(1645年起沿用至今)的推算方法不同,冬至的具體交節時刻不一樣。
2019年冬至時間 | 12月22日 12:19:18 | 2020年冬至時間 | 12月21日 18:02:12 | 2021年冬至時間 | 12月21日 23:59:09 |
2022年冬至時間 | 12月22日 05:48:01 | 2023年冬至時間 | 12月22日 11:27:09 | 2024年冬至時間 | 12月21日 17:20:20 |
2025年冬至時間 | 12月21日 23:02:48 | 2026年冬至時間 | 12月22日 04:49:55 | 2027年冬至時間 | 12月22日 10:41:50 |
2028年冬至時間 | 12月21日 16:19:19 | 2029年冬至時間 | 12月21日 22:13:45 | 2030年冬至時間 | 12月22日 04:09:13 |
2031年冬至時間 | 12月22日 09:55:07 | 2032年冬至時間 | 12月21日 15:55:29 | 2033年冬至時間 | 12月21日 21:45:32 |
2034年冬至時間 | 12月22日 03:33:30 | 2035年冬至時間 | 12月22日 09:30:21 | 2036年冬至時間 | 12月21日 15:12:20 |
關鍵詞:冬至